허베이 위버 섬유 CO., LTD.

24년 제조 경험

2021년 화학 및 화섬 가격 변동

2022-01-05 08:04:22 CCF그룹
제품 2020년 2021년 변화
원유 WTI 현물($/배럴) 39.37 68.08 72.92%
브렌트 현물($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
폴리에스터 PTA(위안/톤) 3607 4712 30.62%
MEG(위안/mt) 3833 5242 36.77%
세미 무딘 칩(위엔/mt) 4844 6178 27.55%
밝은 칩 (위안/mt) 4912 6338 29.04%
물병 칩 (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F(위안/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F(위안/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F(위안/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D(위안/톤) 5838 7020 20.25%
리펫 HC re-PSF용 PET 플레이크 (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
닫기 처녀 PSF(위안/mt) 5347 5870 9.78%
블랙 리포이 150D (위엔/mt) 5632 6886 22.27%
Zhejiang의 HC re-PSF(위안/mt) 6617 6885 4.05%
나일론 CPL RMB 현물(위안/톤) 9878 13907 40.78%
나일론 66 칩(위안/톤) 21035 38043 80.86%
나일론 6 HS 칩(위안/mt) 11251 15248 35.53%
나일론 6 CS 칩(위안/mt) 10858 14628 34.72%
나일론 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
스판덱스 BDO(위안/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG(위안/mt) 16140 41300 155.89%
스판덱스 20D(위안/톤) 36400 87360 140.00%
스판덱스 40D(위안/톤) 30300 67500 122.77%
비스코스 수입 활엽수 DWP($/mt) 640 991 54.84%
산업 등급 정제 면화용 면 린터(yuan/mt) 3606 6224 72.60%
중급 VSF(위안/톤) 9357 13578 45.11%
밝은 VFY 120D(위안/mt) 35801 38006 6.16%
아크릴 중국 ACN(위안/톤) 8888 14521 63.38%
수입 아크릴 토우 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
아크릴 탑 3D(위안/mt) 13970 19670 40.80%
아크릴 견인 3D(위안/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D(위안/톤) 12729 18760 47.38%
수입 ASF 1.5D($/mt) 1612 2775 72.15%
PP 섬유 PP 분말 (위안/mt) 7491 8444 12.72%
PP(위안/톤) 7681 8662 12.77%
PP 스테이플 섬유 1.5D((위안/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D(위안/톤) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D(위안/톤) 11116 11933 7.35%
방향족 화동 톨루엔(위안/톤) 3721 5671 52.41%
화동 벤젠(위안/톤) 3914 7175 83.32%
화동 석탄 기반 벤젠(yuan/mt) 3841 7181 86.96%
화동 솔벤트-MX(yuan/mt) 3860 5738 48.65%
화동 이성질체-MX(yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR 중국/대만 PX($/mt) 577.7 860.2 48.89%
화동 스티렌(위안/mt) 6059 8778 44.88%
화동 EPS(위안/톤) 8307 10429 25.54%
화동 GPPS(위안/mt) 8407 10320 22.75%
화동 ABS(위안/mt) 13247 17230 30.07%
메탄올 및 글리콜 화동 메탄올(위안/톤) 1868년 2689 43.97%
화동 MEG(위안/mt) 3833 5242 36.77%
화동 DEG(위안/mt) 3730 6194 66.05%
중급 산동 프로필렌 (위안/mt) 6796 7920 16.55%
NEA 에틸렌($/mt) 749 1046 39.60%
화동부타디엔(위안/톤) 6250 7876 26.01%
CFR 일본 나프타($/mt) 379.6 646.9 70.42%
플라스틱 화동 LLDPE(위안/톤) 7168 8728 21.76%
화동 LDPE(위안/톤) 8866 11324 27.72%
화동 HDPE(위안/톤) 7622 8740 14.67%
CFR 중국 LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR 중국 LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR 중국 HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
동중국 호모 PP 라피아(위안/mt) 7681 8662 12.77%
East China Co PP 주입 (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
칼슘 카바이드 기반 PVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
에틸렌 기반 PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%
제품 2020년 2021년 변화
원유 WTI 현물($/배럴) 39.37 68.08 72.92%
브렌트 현물($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
폴리에스터 PTA(위안/톤) 3607 4712 30.62%
MEG(위안/mt) 3833 5242 36.77%
세미 무딘 칩(위엔/mt) 4844 6178 27.55%
밝은 칩 (위안/mt) 4912 6338 29.04%
물병 칩 (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F(위안/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F(위안/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F(위안/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D(위안/톤) 5838 7020 20.25%
리펫 HC re-PSF용 PET 플레이크 (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
닫기 처녀 PSF(위안/mt) 5347 5870 9.78%
블랙 리포이 150D (위엔/mt) 5632 6886 22.27%
Zhejiang의 HC re-PSF(위안/mt) 6617 6885 4.05%
나일론 CPL RMB 현물(위안/톤) 9878 13907 40.78%
나일론 66 칩(위안/톤) 21035 38043 80.86%
나일론 6 HS 칩(위안/mt) 11251 15248 35.53%
나일론 6 CS 칩(위안/mt) 10858 14628 34.72%
나일론 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
스판덱스 BDO(위안/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG(위안/mt) 16140 41300 155.89%
스판덱스 20D(위안/톤) 36400 87360 140.00%
스판덱스 40D(위안/톤) 30300 67500 122.77%
비스코스 수입 활엽수 DWP($/mt) 640 991 54.84%
산업 등급 정제 면화용 면 린터(yuan/mt) 3606 6224 72.60%
중급 VSF(위안/톤) 9357 13578 45.11%
밝은 VFY 120D(위안/mt) 35801 38006 6.16%
아크릴 중국 ACN(위안/톤) 8888 14521 63.38%
수입 아크릴 토우 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
아크릴 탑 3D(위안/mt) 13970 19670 40.80%
아크릴 견인 3D(위안/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D(위안/톤) 12729 18760 47.38%
수입 ASF 1.5D($/mt) 1612 2775 72.15%
PP 섬유 PP 분말 (위안/mt) 7491 8444 12.72%
PP(위안/톤) 7681 8662 12.77%
PP 스테이플 섬유 1.5D((위안/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D(위안/톤) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D(위안/톤) 11116 11933 7.35%
방향족 화동 톨루엔(위안/톤) 3721 5671 52.41%
화동 벤젠(위안/톤) 3914 7175 83.32%
화동 석탄 기반 벤젠(yuan/mt) 3841 7181 86.96%
화동 솔벤트-MX(yuan/mt) 3860 5738 48.65%
화동 이성질체-MX(yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR 중국/대만 PX($/mt) 577.7 860.2 48.89%
화동 스티렌(위안/mt) 6059 8778 44.88%
화동 EPS(위안/톤) 8307 10429 25.54%
화동 GPPS(위안/mt) 8407 10320 22.75%
화동 ABS(위안/mt) 13247 17230 30.07%
메탄올 및 글리콜 화동 메탄올(위안/톤) 1868년 2689 43.97%
화동 MEG(위안/mt) 3833 5242 36.77%
화동 DEG(위안/mt) 3730 6194 66.05%
중급 산동 프로필렌 (위안/mt) 6796 7920 16.55%
NEA 에틸렌($/mt) 749 1046 39.60%
화동부타디엔(위안/톤) 6250 7876 26.01%
CFR 일본 나프타($/mt) 379.6 646.9 70.42%
플라스틱 화동 LLDPE(위안/톤) 7168 8728 21.76%
화동 LDPE(위안/톤) 8866 11324 27.72%
화동 HDPE(위안/톤) 7622 8740 14.67%
CFR 중국 LLDPE($/mt) 864 1141 32.06%
CFR 중국 LDPE($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR 중국 HDPE($/mt) 906 1138 25.61%
동중국 호모 PP 라피아(위안/mt) 7681 8662 12.77%
East China Co PP 주입 (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
칼슘 카바이드 기반 PVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
에틸렌 기반 PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Chinatexnet.com에서


게시 시간: 2022년 1월 5일